原材料保障
甄选优质原材料
严格检测捍卫品质第一关
原材料保障
所有产品
出厂前高于行业的标准...
原材料保障
PCB加急,在线一对一服务
DHL99%准时发货
合理的价格
在线计价系统,快速合理
计算价格
10年品质保证,PCB行业大咖
定制PCB服务平台
定制PCB为您提供更快更优的PCB批量及打样服务
快速实现PCBA制造、助力客户赢得最佳上市时间,获得竞争优势
PCB批量定制 丨 PCB免费打样
双层板规格
多层板规格
铝基板规格
| 订单号 | 用户 | 层数 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|
| p****1 | [广州市]刘* | 双层 | 185 pcs | ¥ 374 | 生产中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 单层 | 370 pcs | ¥ 748 | 生产中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 单层 | 560 pcs | ¥ 1122 | 生产中 |
| p***16 | [东莞市]张* | 单层 | 745 pcs | ¥ 1496 | 审核中 |
| p***25 | [云浮市]陈* | 双层 | 935 pcs | ¥ 1870 | 审核中 |
| p***36 | [清远市]许* | 双层 | 1120 pcs | ¥ 2244 | 审核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 单层 | 1305 pcs | ¥ 2618 | 生产中 |
| p***64 | [韶关市]罗* | 双层 | 1495 pcs | ¥ 2993 | 审核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 双层 | 1680 pcs | ¥ 3367 | 生产中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 双层 | 1870 pcs | ¥ 3741 | 生产中 |
| p***11 | [广州市]刘* | 双层 | 2055 pcs | ¥ 4115 | 生产中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 单层 | 2240 pcs | ¥ 4489 | 生产中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 单层 | 2430 pcs | ¥ 4863 | 生产中 |
| p***56 | [东莞市]张* | 单层 | 2615 pcs | ¥ 5237 | 审核中 |
| p***75 | [云浮市]陈* | 双层 | 2805 pcs | ¥ 5611 | 审核中 |
| p***96 | [清远市]许* | 双层 | 2990 pcs | ¥ 5986 | 审核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 单层 | 3180 pcs | ¥ 6360 | 生产中 |
| p**144 | [韶关市]罗* | 双层 | 3365 pcs | ¥ 6734 | 审核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 双层 | 3550 pcs | ¥ 7108 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 3740 pcs | ¥ 7482 | 审核中 |
| p***21 | [广州市]刘* | 双层 | 3925 pcs | ¥ 7856 | 生产中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 单层 | 4115 pcs | ¥ 8230 | 生产中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 单层 | 4300 pcs | ¥ 8605 | 生产中 |
| p***96 | [东莞市]张* | 单层 | 4485 pcs | ¥ 8979 | 审核中 |
| p**125 | [云浮市]陈* | 双层 | 4675 pcs | ¥ 9353 | 审核中 |
| p**156 | [清远市]许* | 双层 | 4860 pcs | ¥ 9727 | 审核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 单层 | 5050 pcs | ¥ 10101 | 生产中 |
| p**224 | [韶关市]罗* | 双层 | 5235 pcs | ¥ 10475 | 审核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 双层 | 5420 pcs | ¥ 10849 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 5610 pcs | ¥ 11223 | 审核中 |
| p***31 | [广州市]刘* | 双层 | 5795 pcs | ¥ 11598 | 生产中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 单层 | 5985 pcs | ¥ 11972 | 生产中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 单层 | 6170 pcs | ¥ 12346 | 生产中 |
| p**136 | [东莞市]张* | 单层 | 6360 pcs | ¥ 12720 | 审核中 |
| p**175 | [云浮市]陈* | 双层 | 6545 pcs | ¥ 13094 | 审核中 |
| p**216 | [清远市]许* | 双层 | 6730 pcs | ¥ 13468 | 审核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 单层 | 6920 pcs | ¥ 13842 | 生产中 |
| p**304 | [韶关市]罗* | 双层 | 7105 pcs | ¥ 14217 | 审核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 双层 | 7295 pcs | ¥ 14591 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 7480 pcs | ¥ 14965 | 审核中 |
| p***41 | [广州市]刘* | 双层 | 7665 pcs | ¥ 15339 | 生产中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 单层 | 7855 pcs | ¥ 15713 | 生产中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 单层 | 8040 pcs | ¥ 16087 | 生产中 |
| p**176 | [东莞市]张* | 单层 | 8230 pcs | ¥ 16461 | 审核中 |
| p**225 | [云浮市]陈* | 双层 | 8415 pcs | ¥ 16835 | 审核中 |
| p**276 | [清远市]许* | 双层 | 8605 pcs | ¥ 17210 | 审核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 单层 | 8790 pcs | ¥ 17584 | 生产中 |
| p**384 | [韶关市]罗* | 双层 | 8975 pcs | ¥ 17958 | 审核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 双层 | 9165 pcs | ¥ 18332 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 9350 pcs | ¥ 18706 | 审核中 |
| p***51 | [广州市]刘* | 双层 | 9540 pcs | ¥ 19080 | 生产中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 单层 | 9725 pcs | ¥ 19454 | 生产中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 单层 | 9910 pcs | ¥ 19829 | 生产中 |
| p**216 | [东莞市]张* | 单层 | 10100 pcs | ¥ 20203 | 审核中 |
| p**275 | [云浮市]陈* | 双层 | 10285 pcs | ¥ 20577 | 审核中 |
| p**336 | [清远市]许* | 双层 | 10475 pcs | ¥ 20951 | 审核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 单层 | 10660 pcs | ¥ 21325 | 生产中 |
| p**464 | [韶关市]罗* | 双层 | 10845 pcs | ¥ 21699 | 审核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 双层 | 11035 pcs | ¥ 22073 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 11220 pcs | ¥ 22447 | 审核中 |
| p***61 | [广州市]刘* | 双层 | 11410 pcs | ¥ 22822 | 生产中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 单层 | 11595 pcs | ¥ 23196 | 生产中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 单层 | 11785 pcs | ¥ 23570 | 生产中 |
| p**256 | [东莞市]张* | 单层 | 11970 pcs | ¥ 23944 | 审核中 |
| p**325 | [云浮市]陈* | 双层 | 12155 pcs | ¥ 24318 | 审核中 |
| p**396 | [清远市]许* | 双层 | 12345 pcs | ¥ 24692 | 审核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 单层 | 12530 pcs | ¥ 25066 | 生产中 |
| p**544 | [韶关市]罗* | 双层 | 12720 pcs | ¥ 25441 | 审核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 双层 | 12905 pcs | ¥ 25815 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 13090 pcs | ¥ 26189 | 审核中 |
| p***71 | [广州市]刘* | 双层 | 13280 pcs | ¥ 26563 | 生产中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 单层 | 13465 pcs | ¥ 26937 | 生产中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 单层 | 13655 pcs | ¥ 27311 | 生产中 |
| p**296 | [东莞市]张* | 单层 | 13840 pcs | ¥ 27685 | 审核中 |
| p**375 | [云浮市]陈* | 双层 | 14025 pcs | ¥ 28059 | 审核中 |
| p**456 | [清远市]许* | 双层 | 14215 pcs | ¥ 28434 | 审核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 单层 | 14400 pcs | ¥ 28808 | 生产中 |
| p**624 | [韶关市]罗* | 双层 | 14590 pcs | ¥ 29182 | 审核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 双层 | 14775 pcs | ¥ 29556 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 14965 pcs | ¥ 29930 | 审核中 |
| p***81 | [广州市]刘* | 双层 | 15150 pcs | ¥ 30304 | 生产中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 单层 | 15335 pcs | ¥ 30678 | 生产中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 单层 | 15525 pcs | ¥ 31053 | 生产中 |
| p**336 | [东莞市]张* | 单层 | 15710 pcs | ¥ 31427 | 审核中 |
| p**425 | [云浮市]陈* | 双层 | 15900 pcs | ¥ 31801 | 审核中 |
| p**516 | [清远市]许* | 双层 | 16085 pcs | ¥ 32175 | 审核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 单层 | 16270 pcs | ¥ 32549 | 生产中 |
| p**704 | [韶关市]罗* | 双层 | 16460 pcs | ¥ 32923 | 审核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 双层 | 16645 pcs | ¥ 33297 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 16835 pcs | ¥ 33671 | 审核中 |
| p***91 | [广州市]刘* | 双层 | 17020 pcs | ¥ 34046 | 生产中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 单层 | 17210 pcs | ¥ 34420 | 生产中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 单层 | 17395 pcs | ¥ 34794 | 生产中 |
| p**376 | [东莞市]张* | 单层 | 17580 pcs | ¥ 35168 | 审核中 |
| p**475 | [云浮市]陈* | 双层 | 17770 pcs | ¥ 35542 | 审核中 |
| p**576 | [清远市]许* | 双层 | 17955 pcs | ¥ 35916 | 审核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 单层 | 18145 pcs | ¥ 36290 | 生产中 |
| p**784 | [韶关市]罗* | 双层 | 18330 pcs | ¥ 36665 | 审核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 双层 | 18515 pcs | ¥ 37039 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 18705 pcs | ¥ 37413 | 审核中 |
| p**101 | [广州市]刘* | 双层 | 18890 pcs | ¥ 37787 | 生产中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 单层 | 19080 pcs | ¥ 38161 | 生产中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 单层 | 19265 pcs | ¥ 38535 | 生产中 |
| p**416 | [东莞市]张* | 单层 | 19450 pcs | ¥ 38909 | 审核中 |
| p**525 | [云浮市]陈* | 双层 | 19640 pcs | ¥ 39283 | 审核中 |
| p**636 | [清远市]许* | 双层 | 19825 pcs | ¥ 39658 | 审核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 单层 | 20015 pcs | ¥ 40032 | 生产中 |
| p**864 | [韶关市]罗* | 双层 | 20200 pcs | ¥ 40406 | 审核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 双层 | 20390 pcs | ¥ 40780 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 20575 pcs | ¥ 41154 | 审核中 |
| p**111 | [广州市]刘* | 双层 | 20760 pcs | ¥ 41528 | 生产中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 单层 | 20950 pcs | ¥ 41902 | 生产中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 单层 | 21135 pcs | ¥ 42277 | 生产中 |
| p**456 | [东莞市]张* | 单层 | 21325 pcs | ¥ 42651 | 审核中 |
| p**575 | [云浮市]陈* | 双层 | 21510 pcs | ¥ 43025 | 审核中 |
| p**696 | [清远市]许* | 双层 | 21695 pcs | ¥ 43399 | 审核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 单层 | 21885 pcs | ¥ 43773 | 生产中 |
| p**944 | [韶关市]罗* | 双层 | 22070 pcs | ¥ 44147 | 审核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 双层 | 22260 pcs | ¥ 44521 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 22445 pcs | ¥ 44895 | 审核中 |
| p**121 | [广州市]刘* | 双层 | 22635 pcs | ¥ 45270 | 生产中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 单层 | 22820 pcs | ¥ 45644 | 生产中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 单层 | 23005 pcs | ¥ 46018 | 生产中 |
| p**496 | [东莞市]张* | 单层 | 23195 pcs | ¥ 46392 | 审核中 |
| p**625 | [云浮市]陈* | 双层 | 23380 pcs | ¥ 46766 | 审核中 |
| p**756 | [清远市]许* | 双层 | 23570 pcs | ¥ 47140 | 审核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 单层 | 23755 pcs | ¥ 47514 | 生产中 |
| p*1024 | [韶关市]罗* | 双层 | 23940 pcs | ¥ 47889 | 审核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 双层 | 24130 pcs | ¥ 48263 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 24315 pcs | ¥ 48637 | 审核中 |
| p**131 | [广州市]刘* | 双层 | 24505 pcs | ¥ 49011 | 生产中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 单层 | 24690 pcs | ¥ 49385 | 生产中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 单层 | 24875 pcs | ¥ 49759 | 生产中 |
| p**536 | [东莞市]张* | 单层 | 25065 pcs | ¥ 50133 | 审核中 |
| p**675 | [云浮市]陈* | 双层 | 25250 pcs | ¥ 50507 | 审核中 |
| p**816 | [清远市]许* | 双层 | 25440 pcs | ¥ 50882 | 审核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 单层 | 25625 pcs | ¥ 51256 | 生产中 |
| p*1104 | [韶关市]罗* | 双层 | 25815 pcs | ¥ 51630 | 审核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 双层 | 26000 pcs | ¥ 52004 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 26185 pcs | ¥ 52378 | 审核中 |
| p**141 | [广州市]刘* | 双层 | 26375 pcs | ¥ 52752 | 生产中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 单层 | 26560 pcs | ¥ 53126 | 生产中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 单层 | 26750 pcs | ¥ 53501 | 生产中 |
| p**576 | [东莞市]张* | 单层 | 26935 pcs | ¥ 53875 | 审核中 |
| p**725 | [云浮市]陈* | 双层 | 27120 pcs | ¥ 54249 | 审核中 |
| p**876 | [清远市]许* | 双层 | 27310 pcs | ¥ 54623 | 审核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 单层 | 27495 pcs | ¥ 54997 | 生产中 |
| p*1184 | [韶关市]罗* | 双层 | 27685 pcs | ¥ 55371 | 审核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 双层 | 27870 pcs | ¥ 55745 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 28055 pcs | ¥ 56119 | 审核中 |
| p**151 | [广州市]刘* | 双层 | 28245 pcs | ¥ 56494 | 生产中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 单层 | 28430 pcs | ¥ 56868 | 生产中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 单层 | 28620 pcs | ¥ 57242 | 生产中 |
| p**616 | [东莞市]张* | 单层 | 28805 pcs | ¥ 57616 | 审核中 |
| p**775 | [云浮市]陈* | 双层 | 28995 pcs | ¥ 57990 | 审核中 |
| p**936 | [清远市]许* | 双层 | 29180 pcs | ¥ 58364 | 审核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 单层 | 29365 pcs | ¥ 58738 | 生产中 |
| p*1264 | [韶关市]罗* | 双层 | 29555 pcs | ¥ 59113 | 审核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 双层 | 29740 pcs | ¥ 59487 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 29930 pcs | ¥ 59861 | 审核中 |
| p**161 | [广州市]刘* | 双层 | 30115 pcs | ¥ 60235 | 生产中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 单层 | 30300 pcs | ¥ 60609 | 生产中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 单层 | 30490 pcs | ¥ 60983 | 生产中 |
| p**656 | [东莞市]张* | 单层 | 30675 pcs | ¥ 61357 | 审核中 |
| p**825 | [云浮市]陈* | 双层 | 30865 pcs | ¥ 61731 | 审核中 |
| p**996 | [清远市]许* | 双层 | 31050 pcs | ¥ 62106 | 审核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 单层 | 31240 pcs | ¥ 62480 | 生产中 |
| p*1344 | [韶关市]罗* | 双层 | 31425 pcs | ¥ 62854 | 审核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 双层 | 31610 pcs | ¥ 63228 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 31800 pcs | ¥ 63602 | 审核中 |
| p**171 | [广州市]刘* | 双层 | 31985 pcs | ¥ 63976 | 生产中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 单层 | 32175 pcs | ¥ 64350 | 生产中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 单层 | 32360 pcs | ¥ 64725 | 生产中 |
| p**696 | [东莞市]张* | 单层 | 32545 pcs | ¥ 65099 | 审核中 |
| p**875 | [云浮市]陈* | 双层 | 32735 pcs | ¥ 65473 | 审核中 |
| p*1056 | [清远市]许* | 双层 | 32920 pcs | ¥ 65847 | 审核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 单层 | 33110 pcs | ¥ 66221 | 生产中 |
| p*1424 | [韶关市]罗* | 双层 | 33295 pcs | ¥ 66595 | 审核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 双层 | 33480 pcs | ¥ 66969 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 33670 pcs | ¥ 67343 | 审核中 |
| p**181 | [广州市]刘* | 双层 | 33855 pcs | ¥ 67718 | 生产中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 单层 | 34045 pcs | ¥ 68092 | 生产中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 单层 | 34230 pcs | ¥ 68466 | 生产中 |
| p**736 | [东莞市]张* | 单层 | 34420 pcs | ¥ 68840 | 审核中 |
| p**925 | [云浮市]陈* | 双层 | 34605 pcs | ¥ 69214 | 审核中 |
| p*1116 | [清远市]许* | 双层 | 34790 pcs | ¥ 69588 | 审核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 单层 | 34980 pcs | ¥ 69962 | 生产中 |
| p*1504 | [韶关市]罗* | 双层 | 35165 pcs | ¥ 70337 | 审核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 双层 | 35355 pcs | ¥ 70711 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 35540 pcs | ¥ 71085 | 审核中 |
| p**191 | [广州市]刘* | 双层 | 35725 pcs | ¥ 71459 | 生产中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 单层 | 35915 pcs | ¥ 71833 | 生产中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 单层 | 36100 pcs | ¥ 72207 | 生产中 |
| p**776 | [东莞市]张* | 单层 | 36290 pcs | ¥ 72581 | 审核中 |
| p**975 | [云浮市]陈* | 双层 | 36475 pcs | ¥ 72955 | 审核中 |
| p*1176 | [清远市]许* | 双层 | 36665 pcs | ¥ 73330 | 审核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 单层 | 36850 pcs | ¥ 73704 | 生产中 |
| p*1584 | [韶关市]罗* | 双层 | 37035 pcs | ¥ 74078 | 审核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 双层 | 37225 pcs | ¥ 74452 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 37410 pcs | ¥ 74826 | 审核中 |
| p**201 | [广州市]刘* | 双层 | 37600 pcs | ¥ 75200 | 生产中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 单层 | 37785 pcs | ¥ 75574 | 生产中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 单层 | 37970 pcs | ¥ 75949 | 生产中 |
| p**816 | [东莞市]张* | 单层 | 38160 pcs | ¥ 76323 | 审核中 |
| p*1025 | [云浮市]陈* | 双层 | 38345 pcs | ¥ 76697 | 审核中 |
| p*1236 | [清远市]许* | 双层 | 38535 pcs | ¥ 77071 | 审核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 单层 | 38720 pcs | ¥ 77445 | 生产中 |
| p*1664 | [韶关市]罗* | 双层 | 38905 pcs | ¥ 77819 | 审核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 双层 | 39095 pcs | ¥ 78193 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 39280 pcs | ¥ 78567 | 审核中 |
| p**211 | [广州市]刘* | 双层 | 39470 pcs | ¥ 78942 | 生产中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 单层 | 39655 pcs | ¥ 79316 | 生产中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 单层 | 39845 pcs | ¥ 79690 | 生产中 |
| p**856 | [东莞市]张* | 单层 | 40030 pcs | ¥ 80064 | 审核中 |
| p*1075 | [云浮市]陈* | 双层 | 40215 pcs | ¥ 80438 | 审核中 |
| p*1296 | [清远市]许* | 双层 | 40405 pcs | ¥ 80812 | 审核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 单层 | 40590 pcs | ¥ 81186 | 生产中 |
| p*1744 | [韶关市]罗* | 双层 | 40780 pcs | ¥ 81561 | 审核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 双层 | 40965 pcs | ¥ 81935 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 41150 pcs | ¥ 82309 | 审核中 |
| p**221 | [广州市]刘* | 双层 | 41340 pcs | ¥ 82683 | 生产中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 单层 | 41525 pcs | ¥ 83057 | 生产中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 单层 | 41715 pcs | ¥ 83431 | 生产中 |
| p**896 | [东莞市]张* | 单层 | 41900 pcs | ¥ 83805 | 审核中 |
| p*1125 | [云浮市]陈* | 双层 | 42085 pcs | ¥ 84179 | 审核中 |
| p*1356 | [清远市]许* | 双层 | 42275 pcs | ¥ 84554 | 审核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 单层 | 42460 pcs | ¥ 84928 | 生产中 |
| p*1824 | [韶关市]罗* | 双层 | 42650 pcs | ¥ 85302 | 审核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 双层 | 42835 pcs | ¥ 85676 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 43025 pcs | ¥ 86050 | 审核中 |
| p**231 | [广州市]刘* | 双层 | 43210 pcs | ¥ 86424 | 生产中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 单层 | 43395 pcs | ¥ 86798 | 生产中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 单层 | 43585 pcs | ¥ 87173 | 生产中 |
| p**936 | [东莞市]张* | 单层 | 43770 pcs | ¥ 87547 | 审核中 |
| p*1175 | [云浮市]陈* | 双层 | 43960 pcs | ¥ 87921 | 审核中 |
| p*1416 | [清远市]许* | 双层 | 44145 pcs | ¥ 88295 | 审核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 单层 | 44330 pcs | ¥ 88669 | 生产中 |
| p*1904 | [韶关市]罗* | 双层 | 44520 pcs | ¥ 89043 | 审核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 双层 | 44705 pcs | ¥ 89417 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 44895 pcs | ¥ 89791 | 审核中 |
| p**241 | [广州市]刘* | 双层 | 45080 pcs | ¥ 90166 | 生产中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 单层 | 45270 pcs | ¥ 90540 | 生产中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 单层 | 45455 pcs | ¥ 90914 | 生产中 |
| p**976 | [东莞市]张* | 单层 | 45640 pcs | ¥ 91288 | 审核中 |
| p*1225 | [云浮市]陈* | 双层 | 45830 pcs | ¥ 91662 | 审核中 |
| p*1476 | [清远市]许* | 双层 | 46015 pcs | ¥ 92036 | 审核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 单层 | 46205 pcs | ¥ 92410 | 生产中 |
| p*1984 | [韶关市]罗* | 双层 | 46390 pcs | ¥ 92785 | 审核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 双层 | 46575 pcs | ¥ 93159 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 46765 pcs | ¥ 93533 | 审核中 |
| p**251 | [广州市]刘* | 双层 | 46950 pcs | ¥ 93907 | 生产中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 单层 | 47140 pcs | ¥ 94281 | 生产中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 单层 | 47325 pcs | ¥ 94655 | 生产中 |
| p*1016 | [东莞市]张* | 单层 | 47510 pcs | ¥ 95029 | 审核中 |
| p*1275 | [云浮市]陈* | 双层 | 47700 pcs | ¥ 95403 | 审核中 |
| p*1536 | [清远市]许* | 双层 | 47885 pcs | ¥ 95778 | 审核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 单层 | 48075 pcs | ¥ 96152 | 生产中 |
| p*2064 | [韶关市]罗* | 双层 | 48260 pcs | ¥ 96526 | 审核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 双层 | 48450 pcs | ¥ 96900 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 48635 pcs | ¥ 97274 | 审核中 |
| p**261 | [广州市]刘* | 双层 | 48820 pcs | ¥ 97648 | 生产中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 单层 | 49010 pcs | ¥ 98022 | 生产中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 单层 | 49195 pcs | ¥ 98396 | 生产中 |
| p*1056 | [东莞市]张* | 单层 | 49385 pcs | ¥ 98771 | 审核中 |
| p*1325 | [云浮市]陈* | 双层 | 49570 pcs | ¥ 99145 | 审核中 |
| p*1596 | [清远市]许* | 双层 | 49755 pcs | ¥ 99519 | 审核中 |
| p*1869 | [河源市]雷* | 单层 | 49945 pcs | ¥ 99893 | 生产中 |
| p*2144 | [韶关市]罗* | 双层 | 50130 pcs | ¥ 100267 | 审核中 |
| p*2421 | [梅州市]何* | 双层 | 50320 pcs | ¥ 100641 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 50505 pcs | ¥ 101015 | 审核中 |
| p**271 | [广州市]刘* | 双层 | 50695 pcs | ¥ 101390 | 生产中 |
| p**544 | [惠州市]王* | 单层 | 50880 pcs | ¥ 101764 | 生产中 |
| p**819 | [珠海市]李* | 单层 | 51065 pcs | ¥ 102138 | 生产中 |
| p*1096 | [东莞市]张* | 单层 | 51255 pcs | ¥ 102512 | 审核中 |
| p*1375 | [云浮市]陈* | 双层 | 51440 pcs | ¥ 102886 | 审核中 |
| p*1656 | [清远市]许* | 双层 | 51630 pcs | ¥ 103260 | 审核中 |
| p*1939 | [河源市]雷* | 单层 | 51815 pcs | ¥ 103634 | 生产中 |
| p*2224 | [韶关市]罗* | 双层 | 52000 pcs | ¥ 104008 | 审核中 |
| p*2511 | [梅州市]何* | 双层 | 52190 pcs | ¥ 104383 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 52375 pcs | ¥ 104757 | 审核中 |
| p**281 | [广州市]刘* | 双层 | 52565 pcs | ¥ 105131 | 生产中 |
| p**564 | [惠州市]王* | 单层 | 52750 pcs | ¥ 105505 | 生产中 |
| p**849 | [珠海市]李* | 单层 | 52935 pcs | ¥ 105879 | 生产中 |
| p*1136 | [东莞市]张* | 单层 | 53125 pcs | ¥ 106253 | 审核中 |
| p*1425 | [云浮市]陈* | 双层 | 53310 pcs | ¥ 106627 | 审核中 |
| p*1716 | [清远市]许* | 双层 | 53500 pcs | ¥ 107002 | 审核中 |
| p*2009 | [河源市]雷* | 单层 | 53685 pcs | ¥ 107376 | 生产中 |
| p*2304 | [韶关市]罗* | 双层 | 53875 pcs | ¥ 107750 | 审核中 |
| p*2601 | [梅州市]何* | 双层 | 54060 pcs | ¥ 108124 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 54245 pcs | ¥ 108498 | 审核中 |
| p**291 | [广州市]刘* | 双层 | 54435 pcs | ¥ 108872 | 生产中 |
| p**584 | [惠州市]王* | 单层 | 54620 pcs | ¥ 109246 | 生产中 |
| p**879 | [珠海市]李* | 单层 | 54810 pcs | ¥ 109620 | 生产中 |
| p*1176 | [东莞市]张* | 单层 | 54995 pcs | ¥ 109995 | 审核中 |
| p*1475 | [云浮市]陈* | 双层 | 55180 pcs | ¥ 110369 | 审核中 |
| p*1776 | [清远市]许* | 双层 | 55370 pcs | ¥ 110743 | 审核中 |
| p*2079 | [河源市]雷* | 单层 | 55555 pcs | ¥ 111117 | 生产中 |
| p*2384 | [韶关市]罗* | 双层 | 55745 pcs | ¥ 111491 | 审核中 |
| p*2691 | [梅州市]何* | 双层 | 55930 pcs | ¥ 111865 | 生产中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 56115 pcs | ¥ 112239 | 审核中 |
| p**301 | [广州市]刘* | 双层 | 56305 pcs | ¥ 112614 | 生产中 |
| p**604 | [惠州市]王* | 单层 | 56490 pcs | ¥ 112988 | 生产中 |
