原材料保障
甄选优质原材料
严格检测捍卫品质第一关
原材料保障
所有产品
出厂前高于行业的标准...
原材料保障
PCB加急,在线一对一服务
DHL99%准时发货
合理的价格
在线计价系统,快速合理
计算价格
10年品质保证,PCB行业大咖
定制PCB服务平台
定制PCB为您提供更快更优的PCB批量及打样服务
快速实现PCBA制造、助力客户赢得最佳上市时间,获得竞争优势
PCB批量定制 丨 PCB免费打样
双层板规格
多层板规格
铝基板规格
订单号 | 用户 | 层数 | 数量 | 金额 | 状态 |
---|
p****1 | [广州市]刘* | 双层 | 245 pcs | ¥ 491 | 生产中 |
p****4 | [惠州市]王* | 单层 | 490 pcs | ¥ 983 | 生产中 |
p****9 | [珠海市]李* | 单层 | 735 pcs | ¥ 1475 | 生产中 |
p***16 | [东莞市]张* | 单层 | 980 pcs | ¥ 1966 | 审核中 |
p***25 | [云浮市]陈* | 双层 | 1225 pcs | ¥ 2458 | 审核中 |
p***36 | [清远市]许* | 双层 | 1475 pcs | ¥ 2950 | 审核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 单层 | 1720 pcs | ¥ 3441 | 生产中 |
p***64 | [韶关市]罗* | 双层 | 1965 pcs | ¥ 3933 | 审核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 双层 | 2210 pcs | ¥ 4425 | 生产中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 双层 | 2455 pcs | ¥ 4917 | 生产中 |
p***11 | [广州市]刘* | 双层 | 2700 pcs | ¥ 5408 | 生产中 |
p***24 | [惠州市]王* | 单层 | 2950 pcs | ¥ 5900 | 生产中 |
p***39 | [珠海市]李* | 单层 | 3195 pcs | ¥ 6392 | 生产中 |
p***56 | [东莞市]张* | 单层 | 3440 pcs | ¥ 6883 | 审核中 |
p***75 | [云浮市]陈* | 双层 | 3685 pcs | ¥ 7375 | 审核中 |
p***96 | [清远市]许* | 双层 | 3930 pcs | ¥ 7867 | 审核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 单层 | 4175 pcs | ¥ 8358 | 生产中 |
p**144 | [韶关市]罗* | 双层 | 4425 pcs | ¥ 8850 | 审核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 双层 | 4670 pcs | ¥ 9342 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 4915 pcs | ¥ 9834 | 审核中 |
p***21 | [广州市]刘* | 双层 | 5160 pcs | ¥ 10325 | 生产中 |
p***44 | [惠州市]王* | 单层 | 5405 pcs | ¥ 10817 | 生产中 |
p***69 | [珠海市]李* | 单层 | 5650 pcs | ¥ 11309 | 生产中 |
p***96 | [东莞市]张* | 单层 | 5900 pcs | ¥ 11800 | 审核中 |
p**125 | [云浮市]陈* | 双层 | 6145 pcs | ¥ 12292 | 审核中 |
p**156 | [清远市]许* | 双层 | 6390 pcs | ¥ 12784 | 审核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 单层 | 6635 pcs | ¥ 13276 | 生产中 |
p**224 | [韶关市]罗* | 双层 | 6880 pcs | ¥ 13767 | 审核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 双层 | 7125 pcs | ¥ 14259 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 7375 pcs | ¥ 14751 | 审核中 |
p***31 | [广州市]刘* | 双层 | 7620 pcs | ¥ 15242 | 生产中 |
p***64 | [惠州市]王* | 单层 | 7865 pcs | ¥ 15734 | 生产中 |
p***99 | [珠海市]李* | 单层 | 8110 pcs | ¥ 16226 | 生产中 |
p**136 | [东莞市]张* | 单层 | 8355 pcs | ¥ 16717 | 审核中 |
p**175 | [云浮市]陈* | 双层 | 8600 pcs | ¥ 17209 | 审核中 |
p**216 | [清远市]许* | 双层 | 8850 pcs | ¥ 17701 | 审核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 单层 | 9095 pcs | ¥ 18193 | 生产中 |
p**304 | [韶关市]罗* | 双层 | 9340 pcs | ¥ 18684 | 审核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 双层 | 9585 pcs | ¥ 19176 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 9830 pcs | ¥ 19668 | 审核中 |
p***41 | [广州市]刘* | 双层 | 10075 pcs | ¥ 20159 | 生产中 |
p***84 | [惠州市]王* | 单层 | 10325 pcs | ¥ 20651 | 生产中 |
p**129 | [珠海市]李* | 单层 | 10570 pcs | ¥ 21143 | 生产中 |
p**176 | [东莞市]张* | 单层 | 10815 pcs | ¥ 21634 | 审核中 |
p**225 | [云浮市]陈* | 双层 | 11060 pcs | ¥ 22126 | 审核中 |
p**276 | [清远市]许* | 双层 | 11305 pcs | ¥ 22618 | 审核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 单层 | 11555 pcs | ¥ 23110 | 生产中 |
p**384 | [韶关市]罗* | 双层 | 11800 pcs | ¥ 23601 | 审核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 双层 | 12045 pcs | ¥ 24093 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 12290 pcs | ¥ 24585 | 审核中 |
p***51 | [广州市]刘* | 双层 | 12535 pcs | ¥ 25076 | 生产中 |
p**104 | [惠州市]王* | 单层 | 12780 pcs | ¥ 25568 | 生产中 |
p**159 | [珠海市]李* | 单层 | 13030 pcs | ¥ 26060 | 生产中 |
p**216 | [东莞市]张* | 单层 | 13275 pcs | ¥ 26552 | 审核中 |
p**275 | [云浮市]陈* | 双层 | 13520 pcs | ¥ 27043 | 审核中 |
p**336 | [清远市]许* | 双层 | 13765 pcs | ¥ 27535 | 审核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 单层 | 14010 pcs | ¥ 28027 | 生产中 |
p**464 | [韶关市]罗* | 双层 | 14255 pcs | ¥ 28518 | 审核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 双层 | 14505 pcs | ¥ 29010 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 14750 pcs | ¥ 29502 | 审核中 |
p***61 | [广州市]刘* | 双层 | 14995 pcs | ¥ 29993 | 生产中 |
p**124 | [惠州市]王* | 单层 | 15240 pcs | ¥ 30485 | 生产中 |
p**189 | [珠海市]李* | 单层 | 15485 pcs | ¥ 30977 | 生产中 |
p**256 | [东莞市]张* | 单层 | 15730 pcs | ¥ 31469 | 审核中 |
p**325 | [云浮市]陈* | 双层 | 15980 pcs | ¥ 31960 | 审核中 |
p**396 | [清远市]许* | 双层 | 16225 pcs | ¥ 32452 | 审核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 单层 | 16470 pcs | ¥ 32944 | 生产中 |
p**544 | [韶关市]罗* | 双层 | 16715 pcs | ¥ 33435 | 审核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 双层 | 16960 pcs | ¥ 33927 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 17205 pcs | ¥ 34419 | 审核中 |
p***71 | [广州市]刘* | 双层 | 17455 pcs | ¥ 34910 | 生产中 |
p**144 | [惠州市]王* | 单层 | 17700 pcs | ¥ 35402 | 生产中 |
p**219 | [珠海市]李* | 单层 | 17945 pcs | ¥ 35894 | 生产中 |
p**296 | [东莞市]张* | 单层 | 18190 pcs | ¥ 36386 | 审核中 |
p**375 | [云浮市]陈* | 双层 | 18435 pcs | ¥ 36877 | 审核中 |
p**456 | [清远市]许* | 双层 | 18680 pcs | ¥ 37369 | 审核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 单层 | 18930 pcs | ¥ 37861 | 生产中 |
p**624 | [韶关市]罗* | 双层 | 19175 pcs | ¥ 38352 | 审核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 双层 | 19420 pcs | ¥ 38844 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 19665 pcs | ¥ 39336 | 审核中 |
p***81 | [广州市]刘* | 双层 | 19910 pcs | ¥ 39828 | 生产中 |
p**164 | [惠州市]王* | 单层 | 20155 pcs | ¥ 40319 | 生产中 |
p**249 | [珠海市]李* | 单层 | 20405 pcs | ¥ 40811 | 生产中 |
p**336 | [东莞市]张* | 单层 | 20650 pcs | ¥ 41303 | 审核中 |
p**425 | [云浮市]陈* | 双层 | 20895 pcs | ¥ 41794 | 审核中 |
p**516 | [清远市]许* | 双层 | 21140 pcs | ¥ 42286 | 审核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 单层 | 21385 pcs | ¥ 42778 | 生产中 |
p**704 | [韶关市]罗* | 双层 | 21630 pcs | ¥ 43269 | 审核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 双层 | 21880 pcs | ¥ 43761 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 22125 pcs | ¥ 44253 | 审核中 |
p***91 | [广州市]刘* | 双层 | 22370 pcs | ¥ 44745 | 生产中 |
p**184 | [惠州市]王* | 单层 | 22615 pcs | ¥ 45236 | 生产中 |
p**279 | [珠海市]李* | 单层 | 22860 pcs | ¥ 45728 | 生产中 |
p**376 | [东莞市]张* | 单层 | 23110 pcs | ¥ 46220 | 审核中 |
p**475 | [云浮市]陈* | 双层 | 23355 pcs | ¥ 46711 | 审核中 |
p**576 | [清远市]许* | 双层 | 23600 pcs | ¥ 47203 | 审核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 单层 | 23845 pcs | ¥ 47695 | 生产中 |
p**784 | [韶关市]罗* | 双层 | 24090 pcs | ¥ 48186 | 审核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 双层 | 24335 pcs | ¥ 48678 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 24585 pcs | ¥ 49170 | 审核中 |
p**101 | [广州市]刘* | 双层 | 24830 pcs | ¥ 49662 | 生产中 |
p**204 | [惠州市]王* | 单层 | 25075 pcs | ¥ 50153 | 生产中 |
p**309 | [珠海市]李* | 单层 | 25320 pcs | ¥ 50645 | 生产中 |
p**416 | [东莞市]张* | 单层 | 25565 pcs | ¥ 51137 | 审核中 |
p**525 | [云浮市]陈* | 双层 | 25810 pcs | ¥ 51628 | 审核中 |
p**636 | [清远市]许* | 双层 | 26060 pcs | ¥ 52120 | 审核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 单层 | 26305 pcs | ¥ 52612 | 生产中 |
p**864 | [韶关市]罗* | 双层 | 26550 pcs | ¥ 53104 | 审核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 双层 | 26795 pcs | ¥ 53595 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 27040 pcs | ¥ 54087 | 审核中 |
p**111 | [广州市]刘* | 双层 | 27285 pcs | ¥ 54579 | 生产中 |
p**224 | [惠州市]王* | 单层 | 27535 pcs | ¥ 55070 | 生产中 |
p**339 | [珠海市]李* | 单层 | 27780 pcs | ¥ 55562 | 生产中 |
p**456 | [东莞市]张* | 单层 | 28025 pcs | ¥ 56054 | 审核中 |
p**575 | [云浮市]陈* | 双层 | 28270 pcs | ¥ 56545 | 审核中 |
p**696 | [清远市]许* | 双层 | 28515 pcs | ¥ 57037 | 审核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 单层 | 28760 pcs | ¥ 57529 | 生产中 |
p**944 | [韶关市]罗* | 双层 | 29010 pcs | ¥ 58021 | 审核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 双层 | 29255 pcs | ¥ 58512 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 29500 pcs | ¥ 59004 | 审核中 |
p**121 | [广州市]刘* | 双层 | 29745 pcs | ¥ 59496 | 生产中 |
p**244 | [惠州市]王* | 单层 | 29990 pcs | ¥ 59987 | 生产中 |
p**369 | [珠海市]李* | 单层 | 30235 pcs | ¥ 60479 | 生产中 |
p**496 | [东莞市]张* | 单层 | 30485 pcs | ¥ 60971 | 审核中 |
p**625 | [云浮市]陈* | 双层 | 30730 pcs | ¥ 61463 | 审核中 |
p**756 | [清远市]许* | 双层 | 30975 pcs | ¥ 61954 | 审核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 单层 | 31220 pcs | ¥ 62446 | 生产中 |
p*1024 | [韶关市]罗* | 双层 | 31465 pcs | ¥ 62938 | 审核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 双层 | 31710 pcs | ¥ 63429 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 31960 pcs | ¥ 63921 | 审核中 |
p**131 | [广州市]刘* | 双层 | 32205 pcs | ¥ 64413 | 生产中 |
p**264 | [惠州市]王* | 单层 | 32450 pcs | ¥ 64904 | 生产中 |
p**399 | [珠海市]李* | 单层 | 32695 pcs | ¥ 65396 | 生产中 |
p**536 | [东莞市]张* | 单层 | 32940 pcs | ¥ 65888 | 审核中 |
p**675 | [云浮市]陈* | 双层 | 33190 pcs | ¥ 66380 | 审核中 |
p**816 | [清远市]许* | 双层 | 33435 pcs | ¥ 66871 | 审核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 单层 | 33680 pcs | ¥ 67363 | 生产中 |
p*1104 | [韶关市]罗* | 双层 | 33925 pcs | ¥ 67855 | 审核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 双层 | 34170 pcs | ¥ 68346 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 34415 pcs | ¥ 68838 | 审核中 |
p**141 | [广州市]刘* | 双层 | 34665 pcs | ¥ 69330 | 生产中 |
p**284 | [惠州市]王* | 单层 | 34910 pcs | ¥ 69821 | 生产中 |
p**429 | [珠海市]李* | 单层 | 35155 pcs | ¥ 70313 | 生产中 |
p**576 | [东莞市]张* | 单层 | 35400 pcs | ¥ 70805 | 审核中 |
p**725 | [云浮市]陈* | 双层 | 35645 pcs | ¥ 71297 | 审核中 |
p**876 | [清远市]许* | 双层 | 35890 pcs | ¥ 71788 | 审核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 单层 | 36140 pcs | ¥ 72280 | 生产中 |
p*1184 | [韶关市]罗* | 双层 | 36385 pcs | ¥ 72772 | 审核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 双层 | 36630 pcs | ¥ 73263 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 36875 pcs | ¥ 73755 | 审核中 |
p**151 | [广州市]刘* | 双层 | 37120 pcs | ¥ 74247 | 生产中 |
p**304 | [惠州市]王* | 单层 | 37365 pcs | ¥ 74739 | 生产中 |
p**459 | [珠海市]李* | 单层 | 37615 pcs | ¥ 75230 | 生产中 |
p**616 | [东莞市]张* | 单层 | 37860 pcs | ¥ 75722 | 审核中 |
p**775 | [云浮市]陈* | 双层 | 38105 pcs | ¥ 76214 | 审核中 |
p**936 | [清远市]许* | 双层 | 38350 pcs | ¥ 76705 | 审核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 单层 | 38595 pcs | ¥ 77197 | 生产中 |
p*1264 | [韶关市]罗* | 双层 | 38840 pcs | ¥ 77689 | 审核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 双层 | 39090 pcs | ¥ 78180 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 39335 pcs | ¥ 78672 | 审核中 |
p**161 | [广州市]刘* | 双层 | 39580 pcs | ¥ 79164 | 生产中 |
p**324 | [惠州市]王* | 单层 | 39825 pcs | ¥ 79656 | 生产中 |
p**489 | [珠海市]李* | 单层 | 40070 pcs | ¥ 80147 | 生产中 |
p**656 | [东莞市]张* | 单层 | 40315 pcs | ¥ 80639 | 审核中 |
p**825 | [云浮市]陈* | 双层 | 40565 pcs | ¥ 81131 | 审核中 |
p**996 | [清远市]许* | 双层 | 40810 pcs | ¥ 81622 | 审核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 单层 | 41055 pcs | ¥ 82114 | 生产中 |
p*1344 | [韶关市]罗* | 双层 | 41300 pcs | ¥ 82606 | 审核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 双层 | 41545 pcs | ¥ 83097 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 41790 pcs | ¥ 83589 | 审核中 |
p**171 | [广州市]刘* | 双层 | 42040 pcs | ¥ 84081 | 生产中 |
p**344 | [惠州市]王* | 单层 | 42285 pcs | ¥ 84573 | 生产中 |
p**519 | [珠海市]李* | 单层 | 42530 pcs | ¥ 85064 | 生产中 |
p**696 | [东莞市]张* | 单层 | 42775 pcs | ¥ 85556 | 审核中 |
p**875 | [云浮市]陈* | 双层 | 43020 pcs | ¥ 86048 | 审核中 |
p*1056 | [清远市]许* | 双层 | 43265 pcs | ¥ 86539 | 审核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 单层 | 43515 pcs | ¥ 87031 | 生产中 |
p*1424 | [韶关市]罗* | 双层 | 43760 pcs | ¥ 87523 | 审核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 双层 | 44005 pcs | ¥ 88015 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 44250 pcs | ¥ 88506 | 审核中 |
p**181 | [广州市]刘* | 双层 | 44495 pcs | ¥ 88998 | 生产中 |
p**364 | [惠州市]王* | 单层 | 44745 pcs | ¥ 89490 | 生产中 |
p**549 | [珠海市]李* | 单层 | 44990 pcs | ¥ 89981 | 生产中 |
p**736 | [东莞市]张* | 单层 | 45235 pcs | ¥ 90473 | 审核中 |
p**925 | [云浮市]陈* | 双层 | 45480 pcs | ¥ 90965 | 审核中 |
p*1116 | [清远市]许* | 双层 | 45725 pcs | ¥ 91456 | 审核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 单层 | 45970 pcs | ¥ 91948 | 生产中 |
p*1504 | [韶关市]罗* | 双层 | 46220 pcs | ¥ 92440 | 审核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 双层 | 46465 pcs | ¥ 92932 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 46710 pcs | ¥ 93423 | 审核中 |
p**191 | [广州市]刘* | 双层 | 46955 pcs | ¥ 93915 | 生产中 |
p**384 | [惠州市]王* | 单层 | 47200 pcs | ¥ 94407 | 生产中 |
p**579 | [珠海市]李* | 单层 | 47445 pcs | ¥ 94898 | 生产中 |
p**776 | [东莞市]张* | 单层 | 47695 pcs | ¥ 95390 | 审核中 |
p**975 | [云浮市]陈* | 双层 | 47940 pcs | ¥ 95882 | 审核中 |
p*1176 | [清远市]许* | 双层 | 48185 pcs | ¥ 96373 | 审核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 单层 | 48430 pcs | ¥ 96865 | 生产中 |
p*1584 | [韶关市]罗* | 双层 | 48675 pcs | ¥ 97357 | 审核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 双层 | 48920 pcs | ¥ 97849 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 49170 pcs | ¥ 98340 | 审核中 |
p**201 | [广州市]刘* | 双层 | 49415 pcs | ¥ 98832 | 生产中 |
p**404 | [惠州市]王* | 单层 | 49660 pcs | ¥ 99324 | 生产中 |
p**609 | [珠海市]李* | 单层 | 49905 pcs | ¥ 99815 | 生产中 |
p**816 | [东莞市]张* | 单层 | 50150 pcs | ¥ 100307 | 审核中 |
p*1025 | [云浮市]陈* | 双层 | 50395 pcs | ¥ 100799 | 审核中 |
p*1236 | [清远市]许* | 双层 | 50645 pcs | ¥ 101291 | 审核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 单层 | 50890 pcs | ¥ 101782 | 生产中 |
p*1664 | [韶关市]罗* | 双层 | 51135 pcs | ¥ 102274 | 审核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 双层 | 51380 pcs | ¥ 102766 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 51625 pcs | ¥ 103257 | 审核中 |
p**211 | [广州市]刘* | 双层 | 51870 pcs | ¥ 103749 | 生产中 |
p**424 | [惠州市]王* | 单层 | 52120 pcs | ¥ 104241 | 生产中 |
p**639 | [珠海市]李* | 单层 | 52365 pcs | ¥ 104732 | 生产中 |
p**856 | [东莞市]张* | 单层 | 52610 pcs | ¥ 105224 | 审核中 |
p*1075 | [云浮市]陈* | 双层 | 52855 pcs | ¥ 105716 | 审核中 |
p*1296 | [清远市]许* | 双层 | 53100 pcs | ¥ 106208 | 审核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 单层 | 53345 pcs | ¥ 106699 | 生产中 |
p*1744 | [韶关市]罗* | 双层 | 53595 pcs | ¥ 107191 | 审核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 双层 | 53840 pcs | ¥ 107683 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 54085 pcs | ¥ 108174 | 审核中 |
p**221 | [广州市]刘* | 双层 | 54330 pcs | ¥ 108666 | 生产中 |
p**444 | [惠州市]王* | 单层 | 54575 pcs | ¥ 109158 | 生产中 |
p**669 | [珠海市]李* | 单层 | 54825 pcs | ¥ 109650 | 生产中 |
p**896 | [东莞市]张* | 单层 | 55070 pcs | ¥ 110141 | 审核中 |
p*1125 | [云浮市]陈* | 双层 | 55315 pcs | ¥ 110633 | 审核中 |
p*1356 | [清远市]许* | 双层 | 55560 pcs | ¥ 111125 | 审核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 单层 | 55805 pcs | ¥ 111616 | 生产中 |
p*1824 | [韶关市]罗* | 双层 | 56050 pcs | ¥ 112108 | 审核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 双层 | 56300 pcs | ¥ 112600 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 56545 pcs | ¥ 113091 | 审核中 |
p**231 | [广州市]刘* | 双层 | 56790 pcs | ¥ 113583 | 生产中 |
p**464 | [惠州市]王* | 单层 | 57035 pcs | ¥ 114075 | 生产中 |
p**699 | [珠海市]李* | 单层 | 57280 pcs | ¥ 114567 | 生产中 |
p**936 | [东莞市]张* | 单层 | 57525 pcs | ¥ 115058 | 审核中 |
p*1175 | [云浮市]陈* | 双层 | 57775 pcs | ¥ 115550 | 审核中 |
p*1416 | [清远市]许* | 双层 | 58020 pcs | ¥ 116042 | 审核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 单层 | 58265 pcs | ¥ 116533 | 生产中 |
p*1904 | [韶关市]罗* | 双层 | 58510 pcs | ¥ 117025 | 审核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 双层 | 58755 pcs | ¥ 117517 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 59000 pcs | ¥ 118008 | 审核中 |
p**241 | [广州市]刘* | 双层 | 59250 pcs | ¥ 118500 | 生产中 |
p**484 | [惠州市]王* | 单层 | 59495 pcs | ¥ 118992 | 生产中 |
p**729 | [珠海市]李* | 单层 | 59740 pcs | ¥ 119484 | 生产中 |
p**976 | [东莞市]张* | 单层 | 59985 pcs | ¥ 119975 | 审核中 |
p*1225 | [云浮市]陈* | 双层 | 60230 pcs | ¥ 120467 | 审核中 |
p*1476 | [清远市]许* | 双层 | 60475 pcs | ¥ 120959 | 审核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 单层 | 60725 pcs | ¥ 121450 | 生产中 |
p*1984 | [韶关市]罗* | 双层 | 60970 pcs | ¥ 121942 | 审核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 双层 | 61215 pcs | ¥ 122434 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 61460 pcs | ¥ 122926 | 审核中 |
p**251 | [广州市]刘* | 双层 | 61705 pcs | ¥ 123417 | 生产中 |
p**504 | [惠州市]王* | 单层 | 61950 pcs | ¥ 123909 | 生产中 |
p**759 | [珠海市]李* | 单层 | 62200 pcs | ¥ 124401 | 生产中 |
p*1016 | [东莞市]张* | 单层 | 62445 pcs | ¥ 124892 | 审核中 |
p*1275 | [云浮市]陈* | 双层 | 62690 pcs | ¥ 125384 | 审核中 |
p*1536 | [清远市]许* | 双层 | 62935 pcs | ¥ 125876 | 审核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 单层 | 63180 pcs | ¥ 126367 | 生产中 |
p*2064 | [韶关市]罗* | 双层 | 63425 pcs | ¥ 126859 | 审核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 双层 | 63675 pcs | ¥ 127351 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 63920 pcs | ¥ 127843 | 审核中 |
p**261 | [广州市]刘* | 双层 | 64165 pcs | ¥ 128334 | 生产中 |
p**524 | [惠州市]王* | 单层 | 64410 pcs | ¥ 128826 | 生产中 |
p**789 | [珠海市]李* | 单层 | 64655 pcs | ¥ 129318 | 生产中 |
p*1056 | [东莞市]张* | 单层 | 64900 pcs | ¥ 129809 | 审核中 |
p*1325 | [云浮市]陈* | 双层 | 65150 pcs | ¥ 130301 | 审核中 |
p*1596 | [清远市]许* | 双层 | 65395 pcs | ¥ 130793 | 审核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 单层 | 65640 pcs | ¥ 131284 | 生产中 |
p*2144 | [韶关市]罗* | 双层 | 65885 pcs | ¥ 131776 | 审核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 双层 | 66130 pcs | ¥ 132268 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 66380 pcs | ¥ 132760 | 审核中 |
p**271 | [广州市]刘* | 双层 | 66625 pcs | ¥ 133251 | 生产中 |
p**544 | [惠州市]王* | 单层 | 66870 pcs | ¥ 133743 | 生产中 |
p**819 | [珠海市]李* | 单层 | 67115 pcs | ¥ 134235 | 生产中 |
p*1096 | [东莞市]张* | 单层 | 67360 pcs | ¥ 134726 | 审核中 |
p*1375 | [云浮市]陈* | 双层 | 67605 pcs | ¥ 135218 | 审核中 |
p*1656 | [清远市]许* | 双层 | 67855 pcs | ¥ 135710 | 审核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 单层 | 68100 pcs | ¥ 136202 | 生产中 |
p*2224 | [韶关市]罗* | 双层 | 68345 pcs | ¥ 136693 | 审核中 |
p*2511 | [梅州市]何* | 双层 | 68590 pcs | ¥ 137185 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 68835 pcs | ¥ 137677 | 审核中 |
p**281 | [广州市]刘* | 双层 | 69080 pcs | ¥ 138168 | 生产中 |
p**564 | [惠州市]王* | 单层 | 69330 pcs | ¥ 138660 | 生产中 |
p**849 | [珠海市]李* | 单层 | 69575 pcs | ¥ 139152 | 生产中 |
p*1136 | [东莞市]张* | 单层 | 69820 pcs | ¥ 139643 | 审核中 |
p*1425 | [云浮市]陈* | 双层 | 70065 pcs | ¥ 140135 | 审核中 |
p*1716 | [清远市]许* | 双层 | 70310 pcs | ¥ 140627 | 审核中 |
p*2009 | [河源市]雷* | 单层 | 70555 pcs | ¥ 141119 | 生产中 |
p*2304 | [韶关市]罗* | 双层 | 70805 pcs | ¥ 141610 | 审核中 |
p*2601 | [梅州市]何* | 双层 | 71050 pcs | ¥ 142102 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 71295 pcs | ¥ 142594 | 审核中 |
p**291 | [广州市]刘* | 双层 | 71540 pcs | ¥ 143085 | 生产中 |
p**584 | [惠州市]王* | 单层 | 71785 pcs | ¥ 143577 | 生产中 |
p**879 | [珠海市]李* | 单层 | 72030 pcs | ¥ 144069 | 生产中 |
p*1176 | [东莞市]张* | 单层 | 72280 pcs | ¥ 144560 | 审核中 |
p*1475 | [云浮市]陈* | 双层 | 72525 pcs | ¥ 145052 | 审核中 |
p*1776 | [清远市]许* | 双层 | 72770 pcs | ¥ 145544 | 审核中 |
p*2079 | [河源市]雷* | 单层 | 73015 pcs | ¥ 146036 | 生产中 |
p*2384 | [韶关市]罗* | 双层 | 73260 pcs | ¥ 146527 | 审核中 |
p*2691 | [梅州市]何* | 双层 | 73505 pcs | ¥ 147019 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 73755 pcs | ¥ 147511 | 审核中 |
p**301 | [广州市]刘* | 双层 | 74000 pcs | ¥ 148002 | 生产中 |
p**604 | [惠州市]王* | 单层 | 74245 pcs | ¥ 148494 | 生产中 |
p**909 | [珠海市]李* | 单层 | 74490 pcs | ¥ 148986 | 生产中 |
p*1216 | [东莞市]张* | 单层 | 74735 pcs | ¥ 149478 | 审核中 |
p*1525 | [云浮市]陈* | 双层 | 74980 pcs | ¥ 149969 | 审核中 |
p*1836 | [清远市]许* | 双层 | 75230 pcs | ¥ 150461 | 审核中 |
p*2149 | [河源市]雷* | 单层 | 75475 pcs | ¥ 150953 | 生产中 |
p*2464 | [韶关市]罗* | 双层 | 75720 pcs | ¥ 151444 | 审核中 |
p*2781 | [梅州市]何* | 双层 | 75965 pcs | ¥ 151936 | 生产中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 双层 | 76210 pcs | ¥ 152428 | 审核中 |
p**311 | [广州市]刘* | 双层 | 76455 pcs | ¥ 152919 | 生产中 |
p**624 | [惠州市]王* | 单层 | 76705 pcs | ¥ 153411 | 生产中 |
p**939 | [珠海市]李* | 单层 | 76950 pcs | ¥ 153903 | 生产中 |
p*1256 | [东莞市]张* | 单层 | 77195 pcs | ¥ 154395 | 审核中 |
p*1575 | [云浮市]陈* | 双层 | 77440 pcs | ¥ 154886 | 审核中 |
p*1896 | [清远市]许* | 双层 | 77685 pcs | ¥ 155378 | 审核中 |
